Пример 1: комплексная поставка школьной формы
Весь заказ был поставлен с символикой школы
| Изделие | Количество | Ориентировочная цена за шт. | Расчётная сумма |
|---|---|---|---|
| Юбка | 660 шт. | 950 ₽ | 627 000 ₽ |
| Блузка | 630 шт. | 800 ₽ | 504 000 ₽ |
| Блузка оверсайз | 100 шт. | 900 ₽ | 90 000 ₽ |
| Сарафан | 550 шт. | 1 000 ₽ | 550 000 ₽ |
| Брюки | 780 шт. | 900 ₽ | 702 000 ₽ |
| Рубашка | 1 150 шт. | 800 ₽ | 920 000 ₽ |
| Жилет | 980 шт. | 1 000 ₽ | 980 000 ₽ |
| Кардиган | 820 шт. | 1 350 ₽ | 1 107 000 ₽ |
| Поло с коротким рукавом | 1 420 шт. | 600 ₽ | 852 000 ₽ |
| Поло с длинным рукавом | 760 шт. | 700 ₽ | 532 000 ₽ |
| Бомбер | 340 шт. | 1 250 ₽ | 425 000 ₽ |
| Лонгслив | 850 шт. | 600 ₽ | 510 000 ₽ |
| Галстук | 400 шт. | 400 ₽ | 160 000 ₽ |
| Всего | 9 440 шт. | 7 959 000 ₽ |
Пример выполненной поставки. Ориентировочная стоимость аналогичного заказа по текущему расчёту. Ориентировочный расчёт аналогичной партии — 7 959 000 ₽ на 9 440 изделий.

